EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3444/2013 19/12/2013 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 30,759.18 Exibir
3443/2013 19/12/2013 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 16,055.00 Exibir
3442/2013 19/12/2013 138/2013 ALLNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - EPP 4,500.00 Exibir
3441/2013 19/12/2013 138/2013 ALLNET TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA - EPP 56,000.00 Exibir
3440/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,835.48 Exibir
3439/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,884.98 Exibir
3438/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,790.90 Exibir
3437/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 23.89 Exibir
3436/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 71.67 Exibir
3435/2013 18/12/2013 VEREADORES DA CAMARA 151,437.33 Exibir
3434/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 314,525.29 Exibir
3433/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,426.78 Exibir
3432/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 198,739.69 Exibir
3431/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 5,044.70 Exibir
3430/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 171,253.45 Exibir
3429/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 101.70 Exibir
3428/2013 18/12/2013 AZENATE GILVIA MOURA CONCEIÇÃO 68.71 Exibir
3427/2013 18/12/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,788.57 Exibir
3426/2013 18/12/2013 GILMAR TANNO 6,176.67 Exibir
3425/2013 18/12/2013 695/2013 LUIS G. URBANO - ME 250.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460