EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
596/2018 16/04/2018 ZILDA AURORA GOMES 90.20 Exibir
1280/2018 03/08/2018 ZILDA AURORA GOMES 90.20 Exibir
1846/2018 03/12/2018 ZILDA AURORA GOMES 90.20 Exibir
795/2018 19/05/2018 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 450,666.37 Exibir
12/2018 01/01/2018 49/2017 7/2017 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 305,353.75 Exibir
1355/2018 22/08/2018 242/2018 WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. 835.00 Exibir
1164/2018 19/07/2018 202/2018 WORK'S ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 2,940.00 Exibir
1165/2018 19/07/2018 202/2018 WORK'S ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA 1,960.00 Exibir
297/2018 23/02/2018 53/2018 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 1,047.00 Exibir
785/2018 15/05/2018 WILLIAM GONZAGA CAVALCANTE 90.20 Exibir
646/2018 20/04/2018 WILLIAM GONZAGA CAVALCANTE 90.20 Exibir
1022/2018 20/06/2018 173/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 125.34 Exibir
179/2018 30/01/2018 25/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 60.75 Exibir
180/2018 30/01/2018 25/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 36.45 Exibir
181/2018 30/01/2018 25/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 138.00 Exibir
1266/2018 02/08/2018 218/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 24.00 Exibir
1267/2018 02/08/2018 218/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 490.75 Exibir
1268/2018 02/08/2018 218/2018 WILLARTE & JESUS LTDA 29.50 Exibir
576/2018 11/04/2018 103/2018 WALTER MIGUEL BOCCIO - MEI 380.00 Exibir
116/2018 17/01/2018 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 88.15 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933