EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1269/2018 03/08/2018 WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 90.20 Exibir
1445/2018 05/09/2018 WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA 90.20 Exibir
1437/2018 03/09/2018 76/2018 44/2018 W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME 1,560.00 Exibir
345/2018 02/03/2018 62/2018 VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 560.00 Exibir
1060/2018 28/06/2018 181/2018 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 1,795.00 Exibir
634/2018 18/04/2018 112/2018 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 2,380.00 Exibir
1626/2018 18/10/2018 304/2018 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 1,850.00 Exibir
1890/2018 10/12/2018 356/2018 VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME 1,910.00 Exibir
1477/2018 13/09/2018 258/2018 VIDRAÇARIA SÃO DIMAS LTDA 140.00 Exibir
1453/2018 06/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1460/2018 06/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1378/2018 24/08/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,416.67 Exibir
1308/2018 10/08/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1201/2018 26/07/2018 VEREADORES DA CAMARA 151,510.00 Exibir
1674/2018 25/10/2018 VEREADORES DA CAMARA 157,323.33 Exibir
1751/2018 09/11/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1543/2018 26/09/2018 VEREADORES DA CAMARA 151,146.67 Exibir
1605/2018 10/10/2018 VEREADORES DA CAMARA 91,560.00 Exibir
1872/2018 05/12/2018 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
1802/2018 26/11/2018 VEREADORES DA CAMARA 154,780.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 1933