EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1/2019 01/01/2019 FREDERICO ALBERTO ELIAS 1,000.00 Exibir
2/2019 01/01/2019 GILSON EVERALDO FELIPE 1,000.00 Exibir
3/2019 01/01/2019 JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES 1,000.00 Exibir
4/2019 01/01/2019 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 1,000.00 Exibir
5/2019 01/01/2019 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
6/2019 01/01/2019 CLARO S/A 50.00 Exibir
7/2019 01/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A 7,000.00 Exibir
8/2019 01/01/2019 CLARO S/A 2,500.00 Exibir
9/2019 01/01/2019 TELEFONICA BRASIL S/A 4,000.00 Exibir
10/2019 01/01/2019 CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A 500.00 Exibir
11/2019 01/01/2019 BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA 100.00 Exibir
91/2019 11/01/2019 BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA 1,204.97 Exibir
92/2019 11/01/2019 BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA 6,495.77 Exibir
93/2019 11/01/2019 CLODOALDO MARRETO 995.06 Exibir
94/2019 11/01/2019 CLODOALDO MARRETO 2,695.96 Exibir
95/2019 11/01/2019 MARCOS DANIEL BISSOLLI 952.17 Exibir
96/2019 11/01/2019 MARCOS DANIEL BISSOLLI 2,573.43 Exibir
78/2019 10/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 173,656.97 Exibir
79/2019 10/01/2019 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,651.93 Exibir
80/2019 10/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 239,176.21 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662