EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
81/2019 10/01/2019 VEREADORES DA CAMARA 95,920.00 Exibir
82/2019 10/01/2019 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,688.78 Exibir
83/2019 10/01/2019 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,000.00 Exibir
84/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 9,558.86 Exibir
85/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 8,585.21 Exibir
86/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,115.42 Exibir
87/2019 11/01/2019 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 9,974.71 Exibir
89/2019 10/01/2019 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 1,000.00 Exibir
107/2019 15/01/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
108/2019 15/01/2019 RODRIGO STORER DOS SANTOS 90.20 Exibir
109/2019 15/01/2019 MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA 90.20 Exibir
119/2019 18/01/2019 CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO 90.20 Exibir
120/2019 18/01/2019 RICARDO RODRIGUES LUCIANO 90.20 Exibir
121/2019 18/01/2019 JOAO RICARDO VICCINNO 90.20 Exibir
115/2019 17/01/2019 EMERSON PIGOSSO 90.20 Exibir
116/2019 17/01/2019 DANIEL RICHARD DE CAMPOS 90.20 Exibir
140/2019 25/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 312,115.74 Exibir
141/2019 25/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 54,606.29 Exibir
142/2019 25/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,225.70 Exibir
143/2019 25/01/2019 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 149.70 Exibir
Exibindo 20 registros de 1662