VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
152 São Paulo/SP 2 Procuradoria Legislativa 29/09/2022 213.80 Exibir
151 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 27/09/2022 106.90 Exibir
150 São Pedro/SP 0 Ver. Felipe Jorge Dário 14/09/2022 0.00 Exibir
149 São Pedro/SP 0 Ver. Zezinho Pereira 14/09/2022 0.00 Exibir
148 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 01/09/2022 213.80 Exibir
147 São Paulo/SP 3 Procuradoria Legislativa 30/08/2022 310.86 Exibir
146 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 25/08/2022 103.62 Exibir
145 Campinas/SP 1 Ver. Ana Pavão 23/08/2022 269.41 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 19/08/2022 103.62 Exibir
143 Limeira/SP 0 Procuradoria Legislativa 17/08/2022 0.00 Exibir
142 São Paulo/SP 3 Administrativo e de Documentação 17/08/2022 310.86 Exibir
141 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/08/2022 103.62 Exibir
140 São Paulo/SP 2 Tecnologia da Informação 15/08/2022 207.24 Exibir
139 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 09/08/2022 103.62 Exibir
138 Campinas/SP 0 Ver. Pedro Kawai 04/08/2022 0.00 Exibir
135 São Paulo/SP 3 Ver. Josef Borges 03/08/2022 310.86 Exibir
137 Pirassununga/SP 1 Ver. Pedro Kawai 01/08/2022 103.62 Exibir
136 Araras/SP 2 Legislativo 29/07/2022 207.24 Exibir
133 São Paulo/SP 2 Ver. Paulo Camolesi 27/07/2022 207.24 Exibir
134 São Paulo/SP e Indaiatuba/SP 2 Ver. Aldisa Vieira Marques (Paraná) 27/07/2022 207.24 Exibir
Exibindo 20 registros de 169