Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1163 - NANCY AP. FERRUZZI THAME | 01/12/2017 | Não | Não | 88.15 |
2 | 1164 - MARILDA AP. SOARES | 01/12/2017 | Não | Não | 88.15 |
3 | 1165 - ALDELIZE HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA | 01/12/2017 | Não | Não | 88.15 |
4 | 164 - FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 01/12/2017 | Não | Não | 88.15 |
5 | 134 - FABRICE DESMONTS DA SILVA | 01/12/2017 | Não | Não | 88.15 |
Registros: 5TOTAL: R$ 440.75 |