Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária | Data | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | Campinas-SP | 0 | Controladoria Interna | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
128 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 28/11/2024 | 0.00 | Exibir |
126 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 27/11/2024 | 250.16 | Exibir |
125 | São Paulo-SP | 1 | Ver. José Antônio Pereira (Zezinho) | 26/11/2024 | 125.08 | Exibir |
123 | Campinas-SP | 0 | Ver. Pedro Kawai | 26/11/2024 | 0.00 | Exibir |
122 | Campinas-SP | 10 | Controladoria Interna | 24/11/2024 | 2,851.84 | Exibir |
120 | Campinas-SP | 4 | Administrativo e de Documentação | 08/11/2024 | 500.32 | Exibir |
119 | São Paulo-SP | 3 | Administrativo e de Documentação | 07/11/2024 | 375.24 | Exibir |
121 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) | 07/11/2024 | 125.08 | Exibir |
118 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 01/11/2024 | 0.00 | Exibir |
116 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
117 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Fabricio Polezi | 31/10/2024 | 125.08 | Exibir |
115 | São Paulo-SP | 8 | Administrativo e de Documentação | 29/10/2024 | 2,201.42 | Exibir |
114 | São Paulo-SP | 0 | Administrativo e de Documentação | 25/10/2024 | 0.00 | Exibir |
111 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 24/10/2024 | 125.08 | Exibir |
110 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Rai de Almeida | 22/10/2024 | 125.08 | Exibir |
109 | São Paulo-SP | 12 | Administrativo e de Documentação | 20/10/2024 | 3,502.26 | Exibir |
108 | São Paulo-SP | 3 | Ver. Zezinho Pereira | 16/10/2024 | 375.24 | Exibir |
107 | Americana-SP | 0 | Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" | 26/09/2024 | 0.00 | Exibir |
106 | Holambra-SP | 3 | Ver. Alessandra Bellucci | 30/08/2024 | 375.24 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 112 |