Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | São Paulo | 1 | 01.01.40.00 - VEREADOR JOSÉ ANTONIO PEREIRA | 01/03/2021 | 93,72 | Exibir |
14 | Hortolândia | 2 | 01.01.37.00 - VEREADOR RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 22/02/2021 | 187,44 | Exibir |
13 | São Paulo - Alesp | 1 | 01.01.41.00 - VEREADORA ANA LÚCIA BATISTA PAVÃO | 17/02/2021 | 93,72 | Exibir |
12 | Câmara Municipal de Americana | 2 | 01.01.41.00 - VEREADORA ANA LÚCIA BATISTA PAVÃO | 16/02/2021 | 187,44 | Exibir |
11 | Campinas | 1 | 01.01.41.00 - VEREADORA ANA LÚCIA BATISTA PAVÃO | 12/02/2021 | 93,72 | Exibir |
10 | Prefeitura de SP | 1 | 01.01.44.00 - VEREADOR THIAGO RIBEIRO | 11/02/2021 | 93,72 | Exibir |
4 | São Vicente - SP | 2 | 01.01.42.00 - VEREADORA ALESSANDRA BELLUCCI | 27/01/2021 | 187,44 | Exibir |
2 | São Paulo | 1 | 01.01.41.00 - VEREADORA ANA LÚCIA BATISTA PAVÃO | 13/01/2021 | 93,72 | Exibir |
1 | São Paulo | 1 | 01.01.04.00 - VEREADOR ANDRÉ GUSTAVO BANDEIRA | 22/12/2020 | 0,00 | Exibir |
Exibindo 9 registros de 9 |