VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
24 Limeira-SP 0 Ver. Renan Paes 28/02/2025 0.00 Exibir
23 Campinas-SP 0 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 26/02/2025 0.00 Exibir
22 Campinas-SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 26/02/2025 125.08 Exibir
21 São Paulo-SP 1 Ver. Rafael Boer 25/02/2025 125.08 Exibir
20 São Paulo-SP 1 Ver. Raimunda de Almeida 25/02/2025 125.08 Exibir
19 São Paulo-SP 3 Ver. Renan Paes 22/02/2025 975.63 Exibir
18 São Paulo-SP 0 Ver. Pedro Kawai 20/02/2025 0.00 Exibir
15 Mococa-SP 1 Ver. Raimunda de Almeida 19/02/2025 125.08 Exibir
16 São Paulo-SP 3 Ver. Thiago Ribeiro 19/02/2025 375.24 Exibir
17 São Paulo-SP 1 Ver. Renan Paes 19/02/2025 125.08 Exibir
14 São Paulo-SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 18/02/2025 125.08 Exibir
13 Guarulhos-SP 1 Ver. Renan Paes 17/02/2025 125.08 Exibir
12 Campinas-SP 4 Comunicação Social 07/02/2025 500.32 Exibir
10 São Paulo-SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 06/02/2025 250.16 Exibir
11 Campinas-SP 4 Comunicação Social 06/02/2025 500.32 Exibir
8 São Paulo-SP 1 Ver. Silvia Morales "Mandato Coletivo" 05/02/2025 125.08 Exibir
9 São Paulo-SP 2 Comunicação Social 05/02/2025 250.16 Exibir
5 São Paulo-SP 3 Ver. Rafael Boer 05/02/2025 375.24 Exibir
6 São Paulo-SP 1 Ver. Renan Paes 05/02/2025 125.08 Exibir
7 São Paulo-SP 1 Ver. Pedro Kawai 05/02/2025 125.08 Exibir
Exibindo 20 registros de 23