Código | Destino | Diárias | Unidade orçamentária |
Data ![]() |
Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Sorocaba-SP | 2 | Ver. Edson Roberto Bertaia | 31/03/2025 | 380.00 | Exibir |
44 | São Paulo-SP | 0 | Financeiro | 28/03/2025 | 0.00 | Exibir |
45 | São Paulo-SP | 6 | Tecnologia da Informação | 28/03/2025 | 1,140.00 | Exibir |
42 | Iracemápolis | 0 | Ver. Gustavo Pompeo | 27/03/2025 | 0.00 | Exibir |
43 | Iracemápolis | 0 | Ver. Rerlison Teixeira de Rezende | 27/03/2025 | 0.00 | Exibir |
41 | Santo André | 2 | Ver. Marco Antonio da Fonseca Bicheiro | 25/03/2025 | 380.00 | Exibir |
40 | São Paulo-SP | 17 | Financeiro | 24/03/2025 | 5,700.00 | Exibir |
38 | Capivari-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 21/03/2025 | 0.00 | Exibir |
39 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Renan Leandro Paes | 21/03/2025 | 190.00 | Exibir |
37 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 19/03/2025 | 0.00 | Exibir |
35 | Sorocaba-SP | 1 | Ver. Cassio Luiz Barbosa | 19/03/2025 | 190.00 | Exibir |
36 | São Paulo-SP | 2 | Ver. Thiago Augusto Ribeiro | 19/03/2025 | 0.00 | Exibir |
33 | Campinas-SP | 0 | Ver. Paulo Henrique Paranhos Ribeiro | 18/03/2025 | 0.00 | Exibir |
32 | São Paulo-SP | 1 | Ver. Gesiel Alves Maria | 17/03/2025 | 190.00 | Exibir |
31 | Campinas-SP | 0 | Administrativo | 14/03/2025 | 0.00 | Exibir |
30 | Bauru-SP | 8 | Tecnologia da Informação | 14/03/2025 | 1,520.00 | Exibir |
29 | São Paulo-SP | 0 | Ver. Rafael Pereira Boer | 13/03/2025 | 0.00 | Exibir |
28 | Campinas-SP | 0 | Ver. Gustavo Pompeo | 12/03/2025 | 0.00 | Exibir |
26 | Campinas-SP | 3 | Ver. Rafael Pereira Boer | 11/03/2025 | 1,178.00 | Exibir |
25 | Campinas-SP | 12 | Administrativo | 11/03/2025 | 5,016.00 | Exibir |
Exibindo 20 registros de 43 |