VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
69 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV LEGISLATIVA 16/11/2020 93.72 Exibir
68 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO ASSUNTOS JURÍDICOS 13/11/2020 281.16 Exibir
67 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV LEGISLATIVA 13/11/2020 93.72 Exibir
67 São Paulo 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 13/11/2020 93.72 Exibir
66 Santa Barbara D'Oeste 1 09.00.00.00 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 12/11/2020 0.00 Exibir
65 Alfenas - MG 1 01.01.08.00 - VEREADOR DIRCEU ALVES DA SILVA 20/10/2020 0.00 Exibir
64 Limeira 1 02.01.00.00 - DEPTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO 02/10/2020 0.00 Exibir
63 São Paulo 1 07.01.00.00 - DEPTO TV LEGISLATIVA 01/10/2020 93.72 Exibir
62 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 22/09/2020 93.72 Exibir
61 Araras 2 02.00.00.00 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 19/06/2020 187.44 Exibir
59 São Paulo 1 05.00.00.00 - DEPTO ASSUNTOS LEGISLATIVOS 17/03/2020 93.72 Exibir
59 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO ASSUNTOS JURÍDICOS 17/03/2020 93.72 Exibir
59 São Paulo 1 02.00.00.00 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 17/03/2020 93.72 Exibir
60 São Pedro 1 01.01.25.00 - VEREADOR PEDRO MOTOITIRO KAWAI 16/03/2020 0.00 Exibir
57 Ribeirão preto 2 02.00.00.00 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 13/03/2020 187.44 Exibir
58 São Paulo 1 09.00.00.00 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 11/03/2020 93.72 Exibir
58 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO ASSUNTOS JURÍDICOS 11/03/2020 93.72 Exibir
58 São Paulo 2 02.00.00.00 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 11/03/2020 187.44 Exibir
56 Ribeirão Preto 2 02.00.00.00 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 09/03/2020 374.88 Exibir
53 São Paulo 1 09.00.00.00 - DEPTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 06/03/2020 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 41