Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabrice Desmonts da Silva | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Paulo Airton Soares da Silva | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Gilson Everaldo Felipe | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Felipe Augusto Ceschim | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Rafael Pires de Melo Ferreira | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Thiago Gomes da Costa | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Thiago Caetano de Lima Costa | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
1 | Nicolas Gammarano Simoes | 13/04/2022 | Não | Não | 93.72 |
Registros: 8TOTAL: R$ 749.76 |