Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ubirajara de Toledo | 24/05/2022 | Não | Não | 103.62 |
1 | Daniela Fernanda Teixeira | 24/05/2022 | Não | Não | 103.62 |
1 | Davi Negri | 24/05/2022 | Não | Não | 103.62 |
1 | Daniela Cristina Rossetto Caroba | 24/05/2022 | Não | Não | 103.62 |
1 | Suelen Caroline da Conceição Dos Santos | 24/05/2022 | Não | Não | 103.62 |
1 | Raquel Barbieri Pilotto | 24/05/2022 | Não | Não | 103.62 |
Registros: 6TOTAL: R$ 621.72 |