Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aline Macário Constantino | 18/10/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Emerson Pigosso | 18/10/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Davi Negri | 18/10/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Lucas de Souza Arantes | 18/10/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Lucia Helena Gonçalves | 18/10/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Carolina Curto Antonelli Oriani | 18/10/2022 | Não | Não | 0.00 |
Registros: 6TOTAL: R$ 0.00 |