Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Fernanda Teixeira | 22/11/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Davi Negri | 22/11/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Ubirajara de Toledo | 22/11/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Keila Cristina de Oliveira Barbosa Rodrigues | 22/11/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Lucas de Souza Arantes | 22/11/2022 | Não | Não | 0.00 |
1 | Carolina Curto Antonelli Oriani | 22/11/2022 | Não | Não | 0.00 |
Registros: 6TOTAL: R$ 0.00 |