Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 14/03/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | JOÃO RICARDO VICCINO | 14/03/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | MARCIO AUGUSTO BRAGA | 14/03/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | LUCIANO BECCARI AGUIAR | 14/03/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | JOÃO PAULO RODOLFO DE SIQUEIRA | 14/03/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | MAURÍCIO AUGUSTO CHIARAMONTE SCHEFFER | 14/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
1 | DAYANE CRISTINA SOLDAN | 14/03/2025 | Não | Não | 190.00 |
1 | FABIO CARDOSO | 14/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
Registros: 8TOTAL: R$ 1,520.00 |