Movimento | Solicitante | Data | Excedeu | Pernoite | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANO SHIMODA SAITO | 28/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
1 | JOÃO RICARDO VICCINO | 28/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
1 | ALEXANDRE HENRIQUE LANDGRAF | 28/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
1 | GIOVANNA FENILI CALABRIA | 28/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
1 | JOÃO PAULO RODOLFO DE SIQUEIRA | 28/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
1 | DAYANE CRISTINA SOLDAN | 28/03/2025 | Sim | Não | 190.00 |
Registros: 6TOTAL: R$ 1,140.00 |