VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
107 SÃO PAULO 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 22/05/2019 93.72 Exibir
143 São Paulo 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 26/06/2019 93.72 Exibir
119 SÃO PAULO 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 05/06/2019 93.72 Exibir
111 São Paulo 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 29/05/2019 93.72 Exibir
153 São Paulo 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 03/07/2019 93.72 Exibir
183 SÃO PAULO 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 07/08/2019 93.72 Exibir
223 São Paulo 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 19/09/2019 93.72 Exibir
235 São Paulo 1 05.00.00.00 - DEPTO LEGISLATIVO 15/10/2019 93.72 Exibir
235 São Paulo 1 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 15/10/2019 93.72 Exibir
260 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 14/11/2019 187.44 Exibir
265 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/11/2019 187.44 Exibir
215 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 19/09/2019 187.44 Exibir
227 São Paulo 4 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/09/2019 374.88 Exibir
179 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 31/07/2019 187.44 Exibir
117 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 04/06/2019 187.44 Exibir
146 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 26/06/2019 187.44 Exibir
140 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 25/06/2019 187.44 Exibir
139 São Paulo 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 24/06/2019 187.44 Exibir
108 SÃO PAULO/SP 2 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 23/05/2019 187.44 Exibir
109 São Paulo 3 04.01.00.00 - DEPTO JURÍDICO 27/05/2019 281.16 Exibir
Exibindo 20 registros de 203