VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
148 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 07/12/2021 93.72 Exibir
149 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 09/12/2021 93.72 Exibir
138 São Paulo/SP 1 Ver. Cassio Luiz 23/11/2021 93.72 Exibir
123 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 09/11/2021 93.72 Exibir
120 Taubaté/SP 1 Ver. Pedro Kawai 04/11/2021 93.72 Exibir
116 São Paulo/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 25/10/2021 93.72 Exibir
118 Iracemópolis/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 30/10/2021 93.72 Exibir
86 Rio Claro/SP 1 Ver. Josef Borges 14/09/2021 93.72 Exibir
87 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 15/09/2021 93.72 Exibir
101 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 30/09/2021 93.72 Exibir
109 São Paulo/SP e Americana/SP 1 Comunicação Social 15/10/2021 93.72 Exibir
95 Araras/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 24/09/2021 93.72 Exibir
96 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 27/09/2021 93.72 Exibir
97 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 28/09/2021 93.72 Exibir
103 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 01/10/2021 93.72 Exibir
42 Rio das Pedras/SP 1 Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) 03/06/2021 93.72 Exibir
43 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/06/2021 93.72 Exibir
46 São Paulo/SP 1 Ver. Ana Pavão 15/06/2021 93.72 Exibir
32 São Paulo/SP 1 Ver. Paulo Camolesi 10/05/2021 93.72 Exibir
33 Bauru/SP 1 Ver. Paulo Campos 12/05/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144