VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
138 São Paulo/SP 1 Ver. Cassio Luiz 23/11/2021 93.72 Exibir
116 São Paulo/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 25/10/2021 93.72 Exibir
81 Brasília/DF 3 Ver. Fabricio Polezi 02/09/2021 581.06 Exibir
66 Rio das Pedras/SP 0 Ver. Fabricio Polezi 13/08/2021 0.00 Exibir
37 Campinas/SP 1 Ver. Fabricio Polezi 26/05/2021 93.72 Exibir
41 São Pedro/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 02/06/2021 187.44 Exibir
30 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 06/05/2021 187.44 Exibir
77 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 27/08/2021 93.72 Exibir
71 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 19/08/2021 93.72 Exibir
73 Araras, Rio Claro, São Pedro e Limeira/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 23/08/2021 93.72 Exibir
50 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/06/2021 281.16 Exibir
39 Cordeirópolis/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 26/05/2021 187.44 Exibir
82 Jaguariúna/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 03/09/2021 187.44 Exibir
84 Rio Claro/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 14/09/2021 0.00 Exibir
87 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 15/09/2021 93.72 Exibir
111 Santa Maria da Serra/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 18/10/2021 0.00 Exibir
95 Araras/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 24/09/2021 93.72 Exibir
100 São Paulo/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 30/09/2021 187.44 Exibir
103 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 01/10/2021 93.72 Exibir
97 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 28/09/2021 93.72 Exibir
Exibindo 20 registros de 144