VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
36 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 08/03/2022 93.72 Exibir
37 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 09/03/2022 93.72 Exibir
139 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 09/08/2022 103.62 Exibir
140 São Paulo/SP 2 Tecnologia da Informação 15/08/2022 207.24 Exibir
141 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 15/08/2022 103.62 Exibir
142 São Paulo/SP 3 Administrativo e de Documentação 17/08/2022 310.86 Exibir
151 São Paulo/SP 1 Ver. Acácio Godoy 27/09/2022 106.90 Exibir
152 São Paulo/SP 2 Procuradoria Legislativa 29/09/2022 213.80 Exibir
153 São Paulo/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 05/10/2022 320.70 Exibir
144 São Paulo/SP 1 Comunicação Social 19/08/2022 103.62 Exibir
147 São Paulo/SP 3 Procuradoria Legislativa 30/08/2022 310.86 Exibir
135 São Paulo/SP 3 Ver. Josef Borges 03/08/2022 310.86 Exibir
148 São Paulo/SP 2 Ver. Thiago Ribeiro 01/09/2022 213.80 Exibir
114 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 27/06/2022 103.62 Exibir
117 São Paulo/SP 1 Ver. Zezinho Pereira 04/07/2022 103.62 Exibir
128 São Paulo/SP 2 Administrativo e de Documentação 21/07/2022 207.24 Exibir
129 São Paulo/SP 2 Administrativo e de Documentação 22/07/2022 207.24 Exibir
130 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 22/07/2022 103.62 Exibir
131 São Paulo/SP 1 Ver. Gilmar Rotta 25/07/2022 103.62 Exibir
132 São Paulo/SP 1 Ver. Pedro Kawai 25/07/2022 103.62 Exibir
Exibindo 20 registros de 169