VIAGENS



Uso de Veículo Oficial

Código  Destino  Diárias  Unidade orçamentária  Data  Valor (R$) 
97 Jales/SP 0 Ver. Alessandra Bellucci 31/05/2022 0.00 Exibir
110 Limeira/SP 0 Ver. Rai de Almeida 21/06/2022 0.00 Exibir
163 Limeira/SP 0 Comunicação Social 22/11/2022 0.00 Exibir
164 Limeira/SP 0 Ver. Josef Borges 22/11/2022 0.00 Exibir
165 Limeira/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 22/11/2022 320.70 Exibir
166 Limeira/SP 0 Ver. Pedro Kawai 22/11/2022 0.00 Exibir
143 Limeira/SP 0 Procuradoria Legislativa 17/08/2022 0.00 Exibir
113 Monte Mor/SP 1 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 24/06/2022 103.62 Exibir
75 Paulínia/SP 3 Ver. Gilmar Rotta 06/05/2022 310.86 Exibir
33 Pirassununga/SP 2 Ver. Fabricio Polezi 25/02/2022 187.44 Exibir
137 Pirassununga/SP 1 Ver. Pedro Kawai 01/08/2022 103.62 Exibir
172 Pouso Alegre/MG 1 Comunicação Social 20/12/2022 106.90 Exibir
22 Rio Claro/SP 2 Ver. Gilmar Rotta 09/02/2022 187.44 Exibir
68 Rio Claro/SP 0 Ver. Gilmar Rotta 29/04/2022 0.00 Exibir
96 Rio das Pedras/SP 0 Ver. Rerlison T. de Rezende (Relinho) 27/05/2022 0.00 Exibir
38 Saltinho/SP 0 Ver. Wagner A. de Oliveira (Wagnão) 15/03/2022 0.00 Exibir
45 Salto/SP 2 Ver. Aldisa Vieira Marques (Paraná) 23/03/2022 187.44 Exibir
100 Santa Barbara D'Oeste/SP 0 Ver. Josef Borges 01/06/2022 0.00 Exibir
78 Santa Barbara D'Oeste/SP 0 Ver. Josef Borges 11/05/2022 0.00 Exibir
120 Santa Bárbara D'Oeste/SP 0 Ver. Ana Pavão 08/07/2022 0.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 169