EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1985/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,065.72 Exibir
1986/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,554.37 Exibir
1987/2013 26/07/2013 400/2013 RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME 2,450.00 Exibir
1988/2013 26/07/2013 401/2013 G.M. POPIN - EPP 600.00 Exibir
1989/2013 26/07/2013 401/2013 G.M. POPIN - EPP 1,197.00 Exibir
1990/2013 26/07/2013 401/2013 G.M. POPIN - EPP 1,645.00 Exibir
1991/2013 26/07/2013 402/2013 JOSÉ MARIA PUPIN 116.00 Exibir
1992/2013 29/07/2013 403/2013 CHAVEIRO SANTO ANTONIO LTDA ME 35.00 Exibir
1993/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 20.00 Exibir
1994/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 144.00 Exibir
1995/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 15.60 Exibir
1996/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 55.00 Exibir
1997/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 32.00 Exibir
1998/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 14.00 Exibir
1999/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 24.00 Exibir
2000/2013 29/07/2013 404/2013 BECCARI & CIA. LTDA 205.00 Exibir
2001/2013 29/07/2013 405/2013 NELSON WANDERLEM OLAYA - ME 1,850.00 Exibir
2002/2013 29/07/2013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 5,327.03 Exibir
2003/2013 29/07/2013 PESSOAL CIVIL 3,231.28 Exibir
2004/2013 29/07/2013 PAULO ROBERTO DE CAMPOS 88.75 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460