Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1158/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 373,864.52 | Exibir | ||
1159/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 61,717.26 | Exibir | ||
1160/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1,640.62 | Exibir | ||
1161/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 2,470.94 | Exibir | ||
1162/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 103.90 | Exibir | ||
1163/2020 | 16/12/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 44,039.98 | Exibir | ||
1164/2020 | 16/12/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 79,013.62 | Exibir | ||
1165/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 15,617.73 | Exibir | ||
1166/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 70.40 | Exibir | ||
1167/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 83.60 | Exibir | ||
1168/2020 | 16/12/2020 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 208,855.87 | Exibir | ||
1169/2020 | 16/12/2020 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 548.14 | Exibir | ||
1170/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 423,339.44 | Exibir | ||
1171/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 5,691.77 | Exibir | ||
1172/2020 | 16/12/2020 | VEREADORES DA CAMARA | 152,818.02 | Exibir | ||
1173/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 9,048.56 | Exibir | ||
1174/2020 | 16/12/2020 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1,444.12 | Exibir | ||
1175/2020 | 16/12/2020 | 31/2020 | IT2 BRASIL E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | 900.00 | Exibir | |
1176/2020 | 16/12/2020 | 31/2020 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 38,000.00 | Exibir | |
1177/2020 | 16/12/2020 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 194.98 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1187 |