EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3877/2014 23/12/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 46.20 Exibir
3876/2014 23/12/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 168.94 Exibir
3875/2014 19/12/2014 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 148.42 Exibir
3874/2014 19/12/2014 JOAO RICARDO VICCINNO 50.00 Exibir
3873/2014 19/12/2014 JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA 50.00 Exibir
3872/2014 19/12/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 0.07 Exibir
3871/2014 19/12/2014 MARCOS ANTONIO CORREA 148.42 Exibir
3870/2014 19/12/2014 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 190.00 Exibir
3869/2014 19/12/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 3,767.22 Exibir
3868/2014 19/12/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,363.13 Exibir
3867/2014 19/12/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 1,883.61 Exibir
3866/2014 19/12/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 7,534.44 Exibir
3865/2014 18/12/2014 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS 588.75 Exibir
3864/2014 18/12/2014 INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 5,385.60 Exibir
3863/2014 18/12/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 948.48 Exibir
3862/2014 18/12/2014 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 6,800.36 Exibir
3861/2014 18/12/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 200,611.06 Exibir
3860/2014 18/12/2014 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 243,885.00 Exibir
3859/2014 17/12/2014 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 8,396.50 Exibir
3858/2014 17/12/2014 VEREADORES DA CAMARA 161,591.10 Exibir
Exibindo 20 registros de 3877