Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2140/2017 | 26/12/2017 | 118/2017 | 12/2017 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 37,881.57 | Exibir |
2137/2017 | 20/12/2017 | 89/2017 | FULL BROADCAST & AUDIO EPP | 94,500.00 | Exibir | |
2136/2017 | 20/12/2017 | 119/2017 | 10/2017 | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -FIPE | 95,120.00 | Exibir |
2139/2017 | 19/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 101.85 | Exibir | ||
2138/2017 | 19/12/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 7,738.74 | Exibir | ||
2135/2017 | 18/12/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 154,780.00 | Exibir | ||
2134/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 0.01 | Exibir | ||
2133/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 386,935.46 | Exibir | ||
2132/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 4,109.69 | Exibir | ||
2131/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 140.55 | Exibir | ||
2130/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 98,351.39 | Exibir | ||
2129/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 12,484.18 | Exibir | ||
2128/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 5,036.42 | Exibir | ||
2127/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 649.09 | Exibir | ||
2126/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 294,927.86 | Exibir | ||
2125/2017 | 18/12/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 56,466.80 | Exibir | ||
2124/2017 | 18/12/2017 | 88/2017 | HUFFIX AMBIENTES EMPRESARIAIS IND E COM. LTDA | 179,000.00 | Exibir | |
2123/2017 | 18/12/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 445.42 | Exibir | ||
2122/2017 | 18/12/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2,086.00 | Exibir | ||
2121/2017 | 18/12/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 2,714.89 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 2140 |