Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1702/2022 | 12/12/2022 | 35/2022 | 26/2022 | VGR CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 349,999.88 | Exibir |
1703/2022 | 12/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 1,402.08 | Exibir | ||
1704/2022 | 12/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 3,797.04 | Exibir | ||
1705/2022 | 12/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 50,616.01 | Exibir | ||
1706/2022 | 12/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 47,082.41 | Exibir | ||
1707/2022 | 12/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 51,606.58 | Exibir | ||
1708/2022 | 12/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 29,021.82 | Exibir | ||
1696/2022 | 07/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 331,734.02 | Exibir | ||
1697/2022 | 07/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 4,258.15 | Exibir | ||
1698/2022 | 07/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 265,292.04 | Exibir | ||
1699/2022 | 07/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 98,972.00 | Exibir | ||
1700/2022 | 07/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 6,789.50 | Exibir | ||
1701/2022 | 07/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 233.68 | Exibir | ||
1684/2022 | 06/12/2022 | 273/2022 | BICUDO & MARTINS - SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 2,992.00 | Exibir | |
1685/2022 | 06/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 3,204.94 | Exibir | ||
1686/2022 | 06/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 14,931.91 | Exibir | ||
1687/2022 | 06/12/2022 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 1,355.07 | Exibir | ||
1688/2022 | 06/12/2022 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 0.01 | Exibir | ||
1689/2022 | 06/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 454.88 | Exibir | ||
1690/2022 | 06/12/2022 | PIRACICABA CAMARA | 1,072.84 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1704 |