Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1603/2023 | 19/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 4,522.46 | Exibir | ||
1604/2023 | 19/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 2,418.83 | Exibir | ||
1605/2023 | 19/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 3,225.11 | Exibir | ||
1609/2023 | 19/12/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 18,494.84 | Exibir | ||
1561/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 648,066.44 | Exibir | ||
1562/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 5,585.49 | Exibir | ||
1563/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 19,824.95 | Exibir | ||
1564/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 4,031.87 | Exibir | ||
1565/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 2,195.14 | Exibir | ||
1566/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 54,100.80 | Exibir | ||
1567/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 1,030.40 | Exibir | ||
1568/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 28,991.69 | Exibir | ||
1569/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 2,569.32 | Exibir | ||
1570/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 516,797.58 | Exibir | ||
1571/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 5,471.89 | Exibir | ||
1572/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 927.31 | Exibir | ||
1573/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 18,226.80 | Exibir | ||
1574/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 154,634.67 | Exibir | ||
1575/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 1,984.18 | Exibir | ||
1576/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 7,972.83 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1390 |