Nº |
Data ![]() |
Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1603/2023 | 19/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 4,522.46 | Exibir | ||
1604/2023 | 19/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 2,418.83 | Exibir | ||
1605/2023 | 19/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 3,225.11 | Exibir | ||
1609/2023 | 19/12/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 18,494.84 | Exibir | ||
1561/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 648,066.44 | Exibir | ||
1585/2023 | 18/12/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 161,006.08 | Exibir | ||
1584/2023 | 18/12/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 911.58 | Exibir | ||
1583/2023 | 18/12/2023 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 42,096.73 | Exibir | ||
1582/2023 | 18/12/2023 | GERENCIA EXECUTIVA PIRACICABA | 178,959.07 | Exibir | ||
1581/2023 | 18/12/2023 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 1,239.77 | Exibir | ||
1580/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 400.00 | Exibir | ||
1579/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 2,441.56 | Exibir | ||
1578/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 106.29 | Exibir | ||
1576/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 7,972.83 | Exibir | ||
1575/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 1,984.18 | Exibir | ||
1574/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 154,634.67 | Exibir | ||
1573/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 18,226.80 | Exibir | ||
1572/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 927.31 | Exibir | ||
1571/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 5,471.89 | Exibir | ||
1570/2023 | 18/12/2023 | PIRACICABA CAMARA | 516,797.58 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1390 |