Nº | Data | Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1650/2019 | 18/12/2019 | 57/2019 | RODRIGO MARQUES NOGUEIRA 01571425152 | 57,799.90 | Exibir | |
1651/2019 | 18/12/2019 | 356/2019 | GENTE SEGURADORA S.A. | 1,500.00 | Exibir | |
1652/2019 | 18/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 9,055.94 | Exibir | ||
1653/2019 | 18/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 1,623.24 | Exibir | ||
1654/2019 | 18/12/2019 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1,287.98 | Exibir | ||
1655/2019 | 18/12/2019 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 199.77 | Exibir | ||
1656/2019 | 18/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 15,927.40 | Exibir | ||
1657/2019 | 18/12/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 200.00 | Exibir | ||
1660/2019 | 18/12/2019 | PESSOAL CIVIL | 4,695.60 | Exibir | ||
1649/2019 | 17/12/2019 | 355/2019 | RELAMPAGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 210.00 | Exibir | |
1658/2019 | 17/12/2019 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 93.72 | Exibir | ||
1659/2019 | 17/12/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 93.72 | Exibir | ||
1629/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 366,942.17 | Exibir | ||
1630/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 188,203.27 | Exibir | ||
1631/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 263.07 | Exibir | ||
1632/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 4,658.43 | Exibir | ||
1633/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 99.80 | Exibir | ||
1634/2019 | 16/12/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 174,321.96 | Exibir | ||
1635/2019 | 16/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 46,972.11 | Exibir | ||
1636/2019 | 16/12/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 71,427.50 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1662 |