EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
551/2025 25/04/2025 LUIS CARLOS RUBIA 190.00 Exibir
542/2025 24/04/2025 BRUNO DIAS DA CRUZ 190.00 Exibir
543/2025 24/04/2025 FELIPE AUGUSTO CESCHIM 190.00 Exibir
544/2025 24/04/2025 PIRACICABA CAMARA 66.53 Exibir
545/2025 24/04/2025 PIRACICABA CAMARA 79.84 Exibir
546/2025 24/04/2025 PIRACICABA CAMARA 465.70 Exibir
547/2025 24/04/2025 PIRACICABA CAMARA 155.24 Exibir
548/2025 24/04/2025 PIRACICABA CAMARA 40.00 Exibir
549/2025 24/04/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30.74 Exibir
550/2025 24/04/2025 24/2022 0003/2022 NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME 17,552.79 Exibir
539/2025 23/04/2025 34/2025 59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE 3,748.95 Exibir
540/2025 23/04/2025 34/2025 59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE 16,151.05 Exibir
541/2025 23/04/2025 JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS DE SOM 663.50 Exibir
532/2025 22/04/2025 33/2025 0004/2025 TANGO COMERCIO E SERVICOS LTDA 81,000.00 Exibir
533/2025 22/04/2025 PIRACICABA CAMARA 70,220.14 Exibir
534/2025 22/04/2025 PIRACICABA CAMARA 39,151.84 Exibir
535/2025 22/04/2025 PIRACICABA CAMARA 4,191.30 Exibir
536/2025 22/04/2025 PIRACICABA CAMARA 4,191.30 Exibir
537/2025 22/04/2025 PIRACICABA CAMARA 2,393.28 Exibir
538/2025 22/04/2025 PIRACICABA CAMARA 797.76 Exibir
Exibindo 20 registros de 510