EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1251/2024 11/11/2024 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 2,000.00 Exibir
1252/2024 11/11/2024 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 850.00 Exibir
1239/2024 08/11/2024 PIRACICABA CAMARA 413,403.79 Exibir
1240/2024 08/11/2024 PIRACICABA CAMARA 319,438.12 Exibir
1241/2024 08/11/2024 PIRACICABA CAMARA 1,248.10 Exibir
1242/2024 08/11/2024 PIRACICABA CAMARA 95,702.00 Exibir
1243/2024 08/11/2024 PIRACICABA CAMARA 4,723.63 Exibir
1244/2024 08/11/2024 GILSON EVERALDO FELIPE 125.08 Exibir
1245/2024 08/11/2024 CARLOS ALBERTO A. DAMASCENA 125.08 Exibir
1246/2024 08/11/2024 ALINE RIBEIRO CAMPOS MELLO DE LARA 125.08 Exibir
1247/2024 08/11/2024 LUCIENE CARVALHO RIBEIRO 125.08 Exibir
1248/2024 08/11/2024 Willian Roberto Natal 125.08 Exibir
1232/2024 07/11/2024 BRUNO PEREIRA CRUZ 125.08 Exibir
1233/2024 07/11/2024 CARLOS ALBERTO A. DAMASCENA 125.08 Exibir
1234/2024 07/11/2024 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 125.08 Exibir
1235/2024 07/11/2024 LUIS CARLOS RUBIA 125.08 Exibir
1236/2024 07/11/2024 FABIO RICARDO DIONISIO 125.08 Exibir
1237/2024 07/11/2024 Eliel de Souza 125.08 Exibir
1227/2024 05/11/2024 Super Licite Licitacoes 359.78 Exibir
1228/2024 05/11/2024 Super Licite Licitacoes 539.67 Exibir
Exibindo 20 registros de 1132