Nº |
Data ![]() |
Contrato | Licitação | Favorecido | Valor (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1472/2024 | 18/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 273,161.58 | Exibir | ||
1473/2024 | 18/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 39,273.26 | Exibir | ||
1474/2024 | 18/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 100,261.31 | Exibir | ||
1470/2024 | 17/12/2024 | 68/2024 | 0036/2024 | DI PRATA PRODUTOS LTDA | 124,200.00 | Exibir |
1417/2024 | 16/12/2024 | PAULO FERNANDO SILVEIRA PENTEADO | 125.08 | Exibir | ||
1418/2024 | 16/12/2024 | BRUNO DIAS DA CRUZ | 125.08 | Exibir | ||
1409/2024 | 16/12/2024 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 716.29 | Exibir | ||
1410/2024 | 16/12/2024 | 69/2024 | 0036/2024 | F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS | 15,996.00 | Exibir |
1411/2024 | 16/12/2024 | VERA CRUZ DEDETIZADORA E MANEJO DE PRAGAS AMBIENTAIS LTDA | 1,500.00 | Exibir | ||
1431/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 624,377.53 | Exibir | ||
1449/2024 | 16/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 182,100.15 | Exibir | ||
1448/2024 | 16/12/2024 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 706.80 | Exibir | ||
1447/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 438.52 | Exibir | ||
1446/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 1,248.59 | Exibir | ||
1445/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 7,903.27 | Exibir | ||
1444/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 2,059.38 | Exibir | ||
1443/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 150,274.67 | Exibir | ||
1442/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 17,815.08 | Exibir | ||
1450/2024 | 16/12/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 52,570.70 | Exibir | ||
1441/2024 | 16/12/2024 | PIRACICABA CAMARA | 888.51 | Exibir | ||
Exibindo 20 registros de 1301 |