EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1440/2013 27/05/2013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA 2,456.73 Exibir
1439/2013 27/05/2013 279/2013 TPSR COMUNICACOES LTDA 936.00 Exibir
1438/2013 27/05/2013 278/2013 TOLDOS VERÃO LTDA - ME 7,200.00 Exibir
1437/2013 27/05/2013 277/2013 JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA 1,336.50 Exibir
1436/2013 27/05/2013 276/2013 EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA 468.00 Exibir
1435/2013 27/05/2013 275/2013 SEEGMA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP 3,300.00 Exibir
1434/2013 25/05/2013 37/2013 LUCIMARA ZÉRIO ME 5,227.00 Exibir
1433/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 5,712.47 Exibir
1432/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 3,714.94 Exibir
1431/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 8,270.41 Exibir
1430/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 8,151.19 Exibir
1429/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,628.43 Exibir
1428/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,790.90 Exibir
1427/2013 24/05/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
1426/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 307,366.41 Exibir
1425/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,391.27 Exibir
1424/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 191,839.53 Exibir
1423/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,433.76 Exibir
1422/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 112,744.98 Exibir
1421/2013 24/05/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 101.70 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460