EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1420/2013 24/05/2013 ÁLVARO LUIS SAVIANI 68.71 Exibir
1419/2013 24/05/2013 PAULO ANTONIO DE MORAES JUNIOR 68.71 Exibir
1418/2013 24/05/2013 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 68.71 Exibir
1417/2013 24/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1416/2013 24/05/2013 MARISA ELISETE LIBARDI 68.71 Exibir
1415/2013 24/05/2013 VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA 68.71 Exibir
1414/2013 24/05/2013 JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA 88.75 Exibir
1413/2013 24/05/2013 MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO 68.71 Exibir
1412/2013 24/05/2013 PATRICIA MIDORI KIMURA 68.71 Exibir
1411/2013 24/05/2013 PESSOAL CIVIL 2,237.04 Exibir
1410/2013 24/05/2013 GILSON EVERALDO FELIPE 442.91 Exibir
1409/2013 24/05/2013 273/2013 PAULITINTAS LTDA. 255.00 Exibir
1408/2013 24/05/2013 274/2013 AUTO POSTO MASSUDA LTDA 141.58 Exibir
1407/2013 23/05/2013 272/2013 CASTELO - POSTOS E SERVIÇOS LTDA 50.00 Exibir
1406/2013 23/05/2013 271/2013 BECCARI & CIA. LTDA 15.00 Exibir
1405/2013 23/05/2013 271/2013 BECCARI & CIA. LTDA 54.00 Exibir
1404/2013 23/05/2013 271/2013 BECCARI & CIA. LTDA 68.00 Exibir
1403/2013 23/05/2013 271/2013 BECCARI & CIA. LTDA 18.00 Exibir
1402/2013 23/05/2013 271/2013 BECCARI & CIA. LTDA 36.00 Exibir
1401/2013 23/05/2013 271/2013 BECCARI & CIA. LTDA 40.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460