EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1300/2013 13/05/2013 MARCELO BANDEIRA 1,570.74 Exibir
1299/2013 13/05/2013 MAGALI APARECIDA GIL MENDES 345.17 Exibir
1298/2013 13/05/2013 MAGALI APARECIDA GIL MENDES 1,035.53 Exibir
1297/2013 13/05/2013 JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA 691.58 Exibir
1296/2013 13/05/2013 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 691.58 Exibir
1295/2013 13/05/2013 DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA 2,074.75 Exibir
1294/2013 13/05/2013 ANY ISABELLE ALMEIDA FERRAZ DE ARAÚJO 660.14 Exibir
1293/2013 13/05/2013 ANY ISABELLE ALMEIDA FERRAZ DE ARAÚJO 1,980.44 Exibir
1292/2013 13/05/2013 ANDREA SACARO 632.04 Exibir
1291/2013 13/05/2013 PESSOAL CIVIL 1,242.80 Exibir
1290/2013 13/05/2013 246/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 70.00 Exibir
1289/2013 13/05/2013 246/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 440.00 Exibir
1288/2013 13/05/2013 246/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 69.00 Exibir
1287/2013 13/05/2013 245/2013 JOÃO BATISTA BARBOSA - MEI 1,700.00 Exibir
1286/2013 13/05/2013 244/2013 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 336.84 Exibir
1285/2013 13/05/2013 244/2013 COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. 179.59 Exibir
1284/2013 13/05/2013 243/2013 BECCARI & CIA. LTDA 32.00 Exibir
1283/2013 13/05/2013 243/2013 BECCARI & CIA. LTDA 20.00 Exibir
1282/2013 13/05/2013 243/2013 BECCARI & CIA. LTDA 51.00 Exibir
1281/2013 13/05/2013 243/2013 BECCARI & CIA. LTDA 35.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460