EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3224/2013 29/11/2013 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 803.90 Exibir
3223/2013 29/11/2013 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 5,908.44 Exibir
3222/2013 29/11/2013 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 30,538.70 Exibir
3221/2013 29/11/2013 IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA 15,800.00 Exibir
3220/2013 29/11/2013 122/2013 TOLDOS, LUMINOSOS & COBERTURAS SANTOS LTDA - ME 17,990.00 Exibir
3219/2013 29/11/2013 666/2013 PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME 700.00 Exibir
3218/2013 29/11/2013 665/2013 RAFAEL CAMUZZI - ME 78.00 Exibir
3217/2013 29/11/2013 664/2013 MAURICIO PEROSSI ME 165.00 Exibir
3216/2013 29/11/2013 664/2013 MAURICIO PEROSSI ME 217.00 Exibir
3215/2013 29/11/2013 663/2013 THERMO TEC AR CONDICIONADO LTDA. - ME 6,400.00 Exibir
3214/2013 28/11/2013 662/2013 CN CAR COM PECAS FUNIL E PINT LTDA 180.00 Exibir
3213/2013 28/11/2013 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 200.00 Exibir
3212/2013 28/11/2013 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 500.00 Exibir
3211/2013 28/11/2013 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 100.00 Exibir
3210/2013 28/11/2013 661/2013 CIRILO FRANCISCO FIORIM 3,545.00 Exibir
3209/2013 27/11/2013 RICARDO ANDRÉ VASQUES 200.00 Exibir
3208/2013 27/11/2013 RICARDO ANDRÉ VASQUES 200.00 Exibir
3207/2013 27/11/2013 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 200.00 Exibir
3206/2013 27/11/2013 MÁRCIO AUGUSTO BRAGA 200.00 Exibir
3205/2013 27/11/2013 MARISA ELISETE LIBARDI 200.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460