EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
3384/2013 06/12/2013 PESSOAL CIVIL 3,632.72 Exibir
3383/2013 06/12/2013 689/2013 MATTOS E PADUA LTDA. 800.00 Exibir
3382/2013 05/12/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 5,938.57 Exibir
3381/2013 05/12/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 300,320.50 Exibir
3380/2013 05/12/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,912.82 Exibir
3379/2013 05/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 164,850.51 Exibir
3378/2013 05/12/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,934.08 Exibir
3377/2013 05/12/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 111,862.14 Exibir
3376/2013 05/12/2013 688/2013 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 60.00 Exibir
3375/2013 05/12/2013 688/2013 ALFREDO CARLOS BERTO - ME 205.00 Exibir
3374/2013 05/12/2013 687/2013 AMERICAN PLAZA ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 713.00 Exibir
3373/2013 05/12/2013 686/2013 J. MAHFUZ LTDA 359.00 Exibir
3372/2013 05/12/2013 126/2013 Ello Armazenagens Ltda 95,000.00 Exibir
3371/2013 05/12/2013 125/2013 DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME 6,000.00 Exibir
3370/2013 05/12/2013 125/2013 DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME 30,000.00 Exibir
3369/2013 05/12/2013 125/2013 DANNY BENATO FERREIRA DA SILVA-ME 25,000.00 Exibir
3368/2013 04/12/2013 685/2013 BECCARI & CIA. LTDA 48.00 Exibir
3367/2013 04/12/2013 685/2013 BECCARI & CIA. LTDA 50.00 Exibir
3366/2013 04/12/2013 685/2013 BECCARI & CIA. LTDA 102.00 Exibir
3365/2013 04/12/2013 685/2013 BECCARI & CIA. LTDA 40.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460