EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1884/2013 11/07/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1883/2013 11/07/2013 ADRIANA HELENA SILVA TOZZI 68.71 Exibir
1882/2013 11/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1881/2013 11/07/2013 372/2013 ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 100.00 Exibir
1880/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 4,630.86 Exibir
1879/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 1,366.86 Exibir
1878/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 185,404.70 Exibir
1877/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 110,870.19 Exibir
1876/2013 10/07/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
1875/2013 10/07/2013 GILSON EVERALDO FELIPE 5,673.18 Exibir
1874/2013 10/07/2013 ANELI APARECIDA GODOY 424.31 Exibir
1873/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 883.36 Exibir
1872/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 588.91 Exibir
1871/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 6,586.53 Exibir
1870/2013 10/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 7,084.21 Exibir
1869/2013 10/07/2013 371/2013 RAMAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME 1,365.00 Exibir
1868/2013 05/07/2013 370/2013 MARCIO DA SILVA ELIAS ME 7,690.00 Exibir
1867/2013 05/07/2013 369/2013 DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME 486.00 Exibir
1866/2013 05/07/2013 368/2013 LEONARDO CARLIM - MEI 2,320.00 Exibir
1865/2013 05/07/2013 53/2013 LINDAGUA DE PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA 9,000.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460