EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1928/2013 17/07/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1915/2013 17/07/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1859/2013 03/07/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1897/2013 11/07/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2215/2013 20/08/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2181/2013 13/08/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2136/2013 08/08/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2114/2013 06/08/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2075/2013 01/08/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2087/2013 01/08/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1654/2013 18/06/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1705/2013 24/06/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1560/2013 07/06/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1564/2013 07/06/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1607/2013 11/06/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1356/2013 16/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1357/2013 16/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1358/2013 16/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1417/2013 24/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
1236/2013 07/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460