EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1224/2013 07/05/2013 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 68.71 Exibir
2394/2013 02/09/2013 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 68.71 Exibir
3402/2013 11/12/2013 JOSE EDIVALDO PARISOTTO 68.71 Exibir
2403/2013 02/09/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2350/2013 30/08/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2562/2013 23/09/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2935/2013 04/11/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2662/2013 01/10/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2695/2013 04/10/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2776/2013 15/10/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
1227/2013 07/05/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
1319/2013 14/05/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
1609/2013 11/06/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
1610/2013 11/06/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
1931/2013 17/07/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
1958/2013 23/07/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2076/2013 01/08/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
2157/2013 09/08/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 68.71 Exibir
673/2013 19/03/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 64.53 Exibir
1029/2013 22/04/2013 JOSÉ FRANCISCO RONCATO 4.18 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460