EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1195/2013 03/05/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
365/2013 18/02/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
327/2013 07/02/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
332/2013 07/02/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
409/2013 22/02/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
530/2013 04/03/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
192/2013 25/01/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
195/2013 25/01/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
286/2013 04/02/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
113/2013 10/01/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
139/2013 16/01/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
147/2013 16/01/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
74/2013 02/01/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
978/2013 19/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
964/2013 19/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
970/2013 19/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
996/2013 22/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 32.34 Exibir
942/2013 17/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
622/2013 12/03/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
672/2013 19/03/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460