EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1434/2013 25/05/2013 37/2013 LUCIMARA ZÉRIO ME 5,227.00 Exibir
1266/2013 10/05/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
2134/2013 08/08/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
974/2013 19/04/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
1032/2013 22/04/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 19.40 Exibir
567/2013 05/03/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 516.84 Exibir
569/2013 05/03/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 200.00 Exibir
585/2013 08/03/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 83.36 Exibir
538/2013 04/03/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 216.74 Exibir
373/2013 18/02/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 83.36 Exibir
226/2013 30/01/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 83.36 Exibir
3060/2013 12/11/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
3058/2013 12/11/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
3109/2013 19/11/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
2702/2013 04/10/2013 LUIS ANTÔNIO LEITE 88.75 Exibir
2669/2013 01/10/2013 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
2912/2013 01/11/2013 LUIS CARLOS RUBIA 1,000.00 Exibir
2886/2013 30/10/2013 LUIS CARLOS RUBIA 181.82 Exibir
2636/2013 30/09/2013 LUIS CARLOS RUBIA 68.71 Exibir
2530/2013 20/09/2013 LUIS CARLOS RUBIA 649.04 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460