EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
669/2013 19/03/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
704/2013 21/03/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
710/2013 21/03/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 83.36 Exibir
838/2013 02/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
873/2013 05/04/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3085/2013 18/11/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2998/2013 07/11/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2991/2013 07/11/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3114/2013 19/11/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3196/2013 27/11/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3311/2013 02/12/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3317/2013 02/12/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3318/2013 02/12/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3289/2013 02/12/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3265/2013 02/12/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
3257/2013 02/12/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2727/2013 08/10/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2749/2013 11/10/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2751/2013 11/10/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
2696/2013 04/10/2013 ANDRE GUSTAVO BANDEIRA 88.75 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460