EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2601/2013 26/09/2013 VEREADORES DA CAMARA 150,347.33 Exibir
2466/2013 11/09/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
2845/2013 24/10/2013 VEREADORES DA CAMARA 151,800.67 Exibir
2738/2013 10/10/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
309/2013 07/02/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
305/2013 07/02/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
435/2013 25/02/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
125/2013 14/01/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
209/2013 28/01/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
912/2013 11/04/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
1108/2013 25/04/2013 VEREADORES DA CAMARA 151,800.67 Exibir
603/2013 11/03/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
757/2013 26/03/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
1245/2013 09/05/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
1427/2013 24/05/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
1735/2013 26/06/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
1591/2013 11/06/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
1982/2013 25/07/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
1876/2013 10/07/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
2141/2013 08/08/2013 VEREADORES DA CAMARA 98,536.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460