EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
562/2013 05/03/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 660.77 Exibir
399/2013 21/02/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 300.00 Exibir
107/2013 10/01/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 64.53 Exibir
743/2013 26/03/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 70.67 Exibir
744/2013 26/03/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 128.26 Exibir
745/2013 26/03/2013 WALKIRIA OLIVEIRA DE CARVALHO 42.76 Exibir
577/2013 07/03/2013 113/2013 WILLIAM DA SILVA ALVES 1,100.00 Exibir
2040/2013 01/08/2013 62/2013 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 1,647.50 Exibir
1334/2013 15/05/2013 249/2013 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 1,699.00 Exibir
3151/2013 25/11/2013 650/2013 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 478.00 Exibir
2894/2013 31/10/2013 598/2013 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 65.00 Exibir
2782/2013 17/10/2013 569/2013 WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME 669.00 Exibir
14/2013 01/01/2013 14/2012 1/2012 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 61,185.80 Exibir
15/2013 01/01/2013 14/2012 1/2012 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 14,822.52 Exibir
687/2013 20/03/2013 1/2012 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 293,403.99 Exibir
739/2013 26/03/2013 14/2012 1/2012 XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME 0.08 Exibir
302/2013 06/02/2013 57/2013 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. 6,300.00 Exibir
2491/2013 17/09/2013 509/2013 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. 5,900.00 Exibir
3397/2013 10/12/2013 693/2013 ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A. 5,079.00 Exibir
2513/2013 19/09/2013 88/2013 ZUMGIRAM PH COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP 1,170.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460