EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
747/2013 26/03/2013 JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA 42.13 Exibir
509/2013 01/03/2013 JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA 649.55 Exibir
1297/2013 13/05/2013 JOÃO PAULO RODOLFO SIQUEIRA 691.58 Exibir
1206/2013 03/05/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1365/2013 17/05/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1691/2013 24/06/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1643/2013 18/06/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1483/2013 03/06/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 206.13 Exibir
1580/2013 10/06/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 45.72 Exibir
1586/2013 11/06/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.00 Exibir
1856/2013 03/07/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1884/2013 11/07/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1885/2013 11/07/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 137.42 Exibir
325/2013 07/02/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 193.59 Exibir
360/2013 15/02/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 8,009.88 Exibir
284/2013 04/02/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 64.53 Exibir
143/2013 16/01/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 64.53 Exibir
616/2013 12/03/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 64.53 Exibir
985/2013 19/04/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 68.71 Exibir
1023/2013 22/04/2013 JOAO RICARDO VICCINNO 4.18 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460