EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
223/2013 30/01/2013 JOSE BENEDITO LOPES 83.36 Exibir
165/2013 22/01/2013 JOSE BENEDITO LOPES 83.36 Exibir
696/2013 21/03/2013 JOSE BENEDITO LOPES 83.36 Exibir
670/2013 19/03/2013 JOSE BENEDITO LOPES 83.36 Exibir
590/2013 08/03/2013 JOSE BENEDITO LOPES 83.36 Exibir
850/2013 02/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
812/2013 01/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1027/2013 22/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 26.95 Exibir
949/2013 17/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
892/2013 08/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
918/2013 12/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
987/2013 19/04/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1882/2013 11/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1895/2013 11/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1816/2013 01/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1812/2013 01/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
2006/2013 29/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1913/2013 17/07/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
2261/2013 23/08/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
2258/2013 23/08/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460