EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2226/2013 20/08/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
2182/2013 13/08/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
2071/2013 01/08/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
2094/2013 01/08/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1514/2013 04/06/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1488/2013 03/06/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1569/2013 07/06/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1692/2013 24/06/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1696/2013 24/06/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1616/2013 11/06/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1316/2013 14/05/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1198/2013 03/05/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1383/2013 21/05/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1377/2013 21/05/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1359/2013 16/05/2013 JOSE BENEDITO LOPES 88.75 Exibir
1418/2013 24/05/2013 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 68.71 Exibir
1924/2013 17/07/2013 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 68.71 Exibir
1028/2013 22/04/2013 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 4.18 Exibir
644/2013 15/03/2013 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 64.53 Exibir
367/2013 18/02/2013 JOSÉ DOMINGOS NUNES DE SOUZA 64.53 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460