EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1792/2013 01/07/2013 VIVO S/A 4,000.00 Exibir
807/2013 01/04/2013 VIVO S/A 4,000.00 Exibir
1165/2013 01/05/2013 VIVO S/A 4,000.00 Exibir
13/2013 01/01/2013 2/2012 VIVO S/A 3,192.00 Exibir
38/2013 01/01/2013 VIVO S/A 4,000.00 Exibir
44/2013 02/01/2013 97/2012 VIVO S/A 87,416.40 Exibir
271/2013 01/02/2013 VIVO S/A 4,000.00 Exibir
498/2013 01/03/2013 VIVO S/A 4,000.00 Exibir
792/2013 28/03/2013 156/2013 VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 133.00 Exibir
627/2013 13/03/2013 122/2013 VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 390.00 Exibir
2018/2013 29/07/2013 VITOR CELSO RIBEIRO DA SILVA 68.71 Exibir
1446/2013 28/05/2013 14/2009 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 14,700.00 Exibir
10/2013 01/01/2013 14/2009 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 28,289.33 Exibir
2386/2013 02/09/2013 77/2013 VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 23,800.00 Exibir
694/2013 21/03/2013 144/2013 VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME 760.00 Exibir
2100/2013 02/08/2013 419/2013 VISART COM E COMUN VISUAL LTDA ME 1,850.00 Exibir
874/2013 08/04/2013 171/2013 VINICIUS PELUCI DE ANDRADE 275.00 Exibir
3185/2013 27/11/2013 658/2013 VINICIUS PELUCI DE ANDRADE 250.00 Exibir
1635/2013 18/06/2013 319/2013 VINÍCIUS FERNANDES DA SILVA 6,557.17 Exibir
1735/2013 26/06/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460