EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
202/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 53,202.03 Exibir
203/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 182,914.90 Exibir
204/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 1,369.31 Exibir
205/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,534.71 Exibir
206/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,087.05 Exibir
207/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 282,222.46 Exibir
208/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 5,449.31 Exibir
209/2013 28/01/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
210/2013 28/01/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,176.59 Exibir
211/2013 29/01/2013 34/2013 INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME 397.00 Exibir
212/2013 30/01/2013 35/2013 CENTURY PAULISTA FLAT 543.90 Exibir
213/2013 30/01/2013 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 161.54 Exibir
214/2013 30/01/2013 LUIS CARLOS RUBIA 161.54 Exibir
215/2013 30/01/2013 GILMAR ROTTA 83.36 Exibir
216/2013 30/01/2013 HENRIQUE LAZARO TOLEDO 64.53 Exibir
217/2013 30/01/2013 JOAO MANOEL DOS SANTOS 83.36 Exibir
218/2013 30/01/2013 LUIZ CARLOS ARRUDA 83.36 Exibir
219/2013 30/01/2013 JOSE ANTONIO FERNANDES PAIVA 83.36 Exibir
220/2013 30/01/2013 VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES 64.53 Exibir
221/2013 30/01/2013 JOSE ALEXANDRE PEREIRA 64.53 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460