EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
1970/2013 24/07/2013 396/2013 AGPS - HOTELARIA LTDA - EPP 1,180.80 Exibir
1971/2013 24/07/2013 64/2013 FACIL COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME 6,372.00 Exibir
1972/2013 24/07/2013 LUCIANO CAMARGO GONCALVES 442.91 Exibir
1973/2013 24/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,467.82 Exibir
1974/2013 25/07/2013 397/2013 JOSE RODRIGUES FILHO PIRACICABA ME 576.08 Exibir
1975/2013 25/07/2013 399/2013 MAGALI CRISTINA CANGIANI 150.00 Exibir
1976/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 101.70 Exibir
1977/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 90,556.59 Exibir
1978/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 3,382.69 Exibir
1979/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 198,482.04 Exibir
1980/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) 2,391.27 Exibir
1981/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 313,910.19 Exibir
1982/2013 25/07/2013 VEREADORES DA CAMARA 152,164.00 Exibir
1983/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 46,388.77 Exibir
1984/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (INATIVOS) 7,790.90 Exibir
1985/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) 2,065.72 Exibir
1986/2013 25/07/2013 FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) 6,554.37 Exibir
1987/2013 26/07/2013 400/2013 RENOV FORROS, DIVISORIAS E PISOS LTDA. - ME 2,450.00 Exibir
1988/2013 26/07/2013 401/2013 G.M. POPIN - EPP 600.00 Exibir
1989/2013 26/07/2013 401/2013 G.M. POPIN - EPP 1,197.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460