EMPENHOS



  Data  Contrato  Licitação  Favorecido  Valor (R$) 
2575/2013 26/09/2013 93/2013 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME 1,409.00 Exibir
51/2013 02/01/2013 94/2012 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA 204,700.00 Exibir
444/2013 26/02/2013 94/2013 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A 303.45 Exibir
52/2013 02/01/2013 95/2012 VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI 17,280.00 Exibir
447/2013 27/02/2013 95/2013 C&G 12 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA EPP 105.00 Exibir
2707/2013 07/10/2013 95/2013 JACYR ETTORI ME 9,372.90 Exibir
55/2013 02/01/2013 96/2012 COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP 11,600.00 Exibir
446/2013 27/02/2013 96/2013 ADEMIR PENALVA DE FARIA - ME 780.00 Exibir
44/2013 02/01/2013 97/2012 VIVO S/A 87,416.40 Exibir
2638/2013 30/09/2013 36/2011 97/2012 TELEFONICA BRASIL S/A 42,588.60 Exibir
2108/2013 05/08/2013 97/2012 VIVO S/A 42,488.60 Exibir
2109/2013 05/08/2013 97/2012 VIVO S/A 100.00 Exibir
471/2013 28/02/2013 97/2013 MATTOS E PADUA LTDA. 800.00 Exibir
3063/2013 12/11/2013 97/2013 PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME 4,083.33 Exibir
3064/2013 12/11/2013 97/2013 PASCHOAL RIZZATO & CIA LTDA - ME 5,444.44 Exibir
58/2013 02/01/2013 98/2012 BEBA MAIS PIRACICABA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 5,814.00 Exibir
472/2013 28/02/2013 98/2013 FERNANDO FABIO MAZINI - MEI 4,950.00 Exibir
56/2013 02/01/2013 99/2012 RODRIGO TONELOTTO 22,878.80 Exibir
473/2013 28/02/2013 99/2013 MAURICIO PEROSSI ME 355.00 Exibir
474/2013 28/02/2013 99/2013 MAURICIO PEROSSI ME 180.00 Exibir
Exibindo 20 registros de 3460